Daiwa House Industry Co Ltd Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Daiwa house industry
ISIN: JP3505000004 , WKN: 856805
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Daiwa House Industry Co., Ltd. ist in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Stadtentwicklung tätig. Die Segmente des Unternehmens umfassen Einfamilienhäuser, bestehend aus Bestellungen von Einfamilienhäusern und Verkauf von Paketen von neuen Häusern mit Grundstücken; Mietwohnungsgeschäft, das aus dem Betrieb von Mietwohnungsentwicklungs-, Bau-, Management-, Betriebs- und Immobilienagenturdienstleistungen besteht; Condominiums Business, bestehend aus Entwicklung, Verkauf und Verwaltung von Eigentumswohnungen; Existing Home Business, bestehend aus Renovierungs- und Immobilienagenturdienstleistungen; Kommerzielle Einrichtungen Geschäft, das besteht aus Entwicklung, Bau, Management und Betrieb von kommerziellen Einrichtungen, und Business und Corporate Facilities Business, die Entwicklung und Bau von Logistik, Produktionsstätten, medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, und Bau, Management und Betrieb von temporären umfasst Anlagen.