DCC Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
DCC Plc
ISIN: IE0002424939, WKN: 903840
Kursdatum:
19.02.2021
Kurs: 59,96 GBP
Kurs: 59,96 GBP
DCC Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 529.107.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -181.014.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 348.092.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.486.690.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 7.921.110.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 245.509.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 98.598.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 15.120.600.000 |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DCC.LSE |
Marktkapitalisierung | 7.759.595.008,00 USD |
Land | Irland |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Konsumgüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2003-11-03,10.0000/685.0000 |
Internet | www.dcc.ie |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
DCC ist eine internationale Vertriebs-, Marketing-, Vertriebs- und Business-Support-Service-Gruppe, die in vier Divisionen organisiert und geleitet wird. Energie Gesundheitstechnologie Umwelt
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov, www.dcc.ie