Delticom AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Delticom AG
ISIN: DE0005146807, WKN: 514680
Kurs: 2,63 EUR
Delticom AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 09.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 21.931.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -792.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 21.139.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 36.998.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 217.459.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 6.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 14.831.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 585.370.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DEX.XETRA |
Marktkapitalisierung | 47.309.376,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Reifen u. Gummi |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2021-06-04,1661.000000/1651.000000; 2009-06-22,3.0000/1.0000 |
Internet | www.delti.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Delticom AG ist ein deutscher Reifenhändler, der sich in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: E-Commerce und Wholesale. Es handelt sich primär um einen Internet-Reifenhändler, der Privat- und Geschäftskunden in mehr als 126 Online-Shops in 41 Ländern eine Vielzahl von Produkten anbietet. Das Produktportfolio umfasst 25.000 Modelle von mehr als 100 Reifenmarken für Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Räder, Motorenöl, Ersatzteile und Zubehör. Es betreibt unter dem Markennamen ReifenDirekt in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie über die Websites mytyres.co.uk und 123pneus.fr Reifen für mehr als 30.000 Servicepartner. Der Geschäftsbereich Großhandel verkauft Reifen an Großhändler im In- und Ausland. Das Unternehmen verfügt über fünf hundertprozentige Tochtergesellschaften: die Reifendirekt GmbH, die Pnebo Gesellschaft für Reifen- und Handels- und Logistik mbH sowie die Delticom Tyres Ltd., die NETIX SRL und die Delticom North America Inc. sowie die zwei Mehrheitsbeteiligungen an der Singapore in Hongkong