Deutsche Wohnen Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Deutsche Wohnen
ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C
Kurs: 42,07 EUR
Deutsche Wohnen Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 28.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 454.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.370.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -916.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 12.700.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 27.851.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.529.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 400.393.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.237.400.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DWNI.DE |
Marktkapitalisierung | 20.429.998.080,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,Dax,HDAX,Prime All Share |
Sektoren | Immobilien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2015-05-21,384.000000/379.000000; 2012-06-12,446.000000/433.000000; 2011-11-15,755.000000/734.000000; 2009-09-24,341.000000/200.000000; 2006-09-25,5.0000/1.0000 |
Internet | www.deutsche-wohnen.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Deutsche Wohnen SE entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland und Europa. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Wohnungsbewirtschaftung, Verkauf, Pflege und betreutes Wohnen. Das Immobilienportfolio umfasst rund 160.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie 51 Altenheime mit rund 6.700 Betten. Das Unternehmen verwaltet und vertreibt Pflege- und Pflegeheime und erbringt Dienstleistungen für die Altenpflege. Die Deutsche Wohnen SE wurde 1924 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin.