Diamondback Energy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Diamondback Energy
ISIN: US25278X1090, WKN: A1J6Y4
Kurs: 131,45 USD
Diamondback Energy Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 3.944.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.299.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.644.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 13.245.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 22.898.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 2.182.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 12,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 182.149.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.747.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | FANG |
Marktkapitalisierung | 23.943.485.440,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,S&P 500 |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.diamondbackenergy.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung, die Exploration und die Ausbeutung unkonventioneller Öl- und Erdgasreserven an Land im Perm-Becken in West-Texas. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland-Beckens; und die Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die Teil des Perm-Beckens in West-Texas und New Mexico sind. Zum 31. Dezember 2019 betrug die Gesamtfläche des Unternehmens im Perm-Becken ungefähr 455.378 Brutto-Morgen. Die geschätzten nachgewiesenen Öl- und Erdgasreserven betrugen 1.127.575.000 Barrel Rohöläquivalent. Es hielt auch Arbeitsanteile an 2.656 Brutto-Bohrlöchern sowie Lizenzgebühren an 4.161 zusätzlichen Bohrlöchern. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Mineralanteile von ca. 814.224 Hektar Brutto-Hektar und 24.304 Netto-Lizenzgebühren im Perm-Becken und im Eagle Ford Shale. und besitzt, betreibt, entwickelt und erwirbt Midstream-Infrastrukturanlagen wie 867 Meilen Rohölsammelpipelines, Erdgassammelpipelines und ein integriertes Wassersystem in den Midland- und Delaware-Becken des Perm-Beckens. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.