Dic Asset Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
DIC Asset AG
ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX
Kurs: 10,34 EUR
DIC Asset AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 43.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -472.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 42.928.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.134.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.494.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 57.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 81.860.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 236.640.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DIC.DE |
Marktkapitalisierung | 1.026.600.832,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,SDAX |
Sektoren | Einzelhandelsimmobilien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2019-03-25,21.0000/20.0000; 2013-11-14,1351.000000/1277.000000; 2011-03-17,562.000000/553.000000; 2010-03-15,135.000000/128.000000; 2006-11-29,1869.000000/1805.000000; 2006-05-08,15.000000/13.000000; 2005-10-12,243.000000/242.000000 |
Internet | www.dic-asset.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die DIC Asset AG ist eine in Deutschland ansässige Immobilienholding, die sich auf Investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Es erweitert sein Immobilienvermögen durch Akquisition und Projektentwicklung. Die Gesellschaft unterteilt ihre Geschäftsprozesse in zwei Hauptgeschäftssegmente: Commercial Portfolio und Co-Investments. Der Anlagehorizont des Commercial Portfolios variiert von mittel- bis langfristig und umfasst direkte Immobilienanlagen. Das Segment Co-Investment umfasst die Beteiligungen, an denen das Unternehmen typischerweise ab 20% beteiligt ist, einschließlich Co-Investments in Spezialfonds und Joint-Venture-Beteiligungen. Die Gesellschaft betreibt die Fonds: DIC Office Balance I, ein Büroimmobilienfonds; DIC Office Balance II, ein Büroimmobilienfonds; und DIC HighStreet Balance, ein Einzelhandelsimmobilienfonds.