DNB Holding Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
DNB Holding
ISIN: NO0010031479, WKN: 939940
Kurs: 164,55 NOK
DNB Holding Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 84.573.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.599.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 27.374.999.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 242.211.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.793.290.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 25.726.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 15,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.655.470.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 84.000.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DNB.OL |
Marktkapitalisierung | 32.942.036.992,00 USD |
Land | Norwegen |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Finanzdienstleister |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen NOK |
Aktiensplits | 2017-06-15,10.000000/1.000000; 2009-11-20,119.000000/113.000000 |
Internet | www.dnb.no/en |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
DNB ASA bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Norwegen und international an. Das Unternehmen bietet Spar- und Anlageprodukte an, darunter Sparkonten, Bausparprodukte, Aktien, Altersguthaben, Einlagen mit festem Zinssatz, börsengehandelte Produkte, Anleihen und Geschäftspapiere sowie Vermögensverwaltungsdienste. und Kredite wie Hypotheken für Eigenheime, Auto- und Konsumentenkredite, Handelsfinanzierung und Exportfinanzierung sowie Überziehungskredite, Bankgarantien sowie Leasing- und Factoring-Dienstleistungen. Es bietet auch verschiedene Karten; eine Reihe von Versicherungsprodukten, darunter Auto-, Boots-, Kraftfahrzeug-, Haushalts-, Haus-, Ferienhaus-, Reise- und Lebensversicherungsprodukte sowie Haustierversicherungen für Katzen und Hunde; und Pensionspläne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Beratungs- und -Finanzierungsdienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen sowie Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte für Unternehmen und Private-Equity-Unternehmen an. Devisen und Treasury, Cash Management, Research, Rohstoffe, Aktien, Unternehmensfinanzierung, Zinssätze, Wertpapiere, Immobilienvermittlung sowie Internet- und Mobile-Banking-Dienstleistungen. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen verschiedenen Sektoren an, einschließlich Energie; Finanzinstitutionen; Gesundheitswesen; Herstellung; Verpackungs- und Forstprodukte; Meeresfrüchte; Schifffahrt, Offshore und Logistik; und Telekommunikation, Medien und Technologie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über seine Filialen, Post- und Bankfilialen sowie Postschalter. DNB ASA wurde 1822 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.