Dominos Pizza Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Dominos Pizza
ISIN: US25754A2015, WKN: A0B6VQ
Kurs: 336,46 USD
Dominos Pizza Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 654.206.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -94.172.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 560.033.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -4.209.540.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.671.820.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 510.467.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 13,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 37.130.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 4.357.370.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DPZ |
Marktkapitalisierung | 12.492.826.624,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,S&P 500 |
Sektoren | Restaurants |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.dominos.com/index.intl.html |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Domino's Pizza, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Pizzaboten in den USA und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US-amerikanische Geschäfte, International Franchise und Supply Chain. Das Unternehmen bietet Pizzen unter dem Markennamen Domino über firmeneigene und Franchise-Geschäfte an. Zum 17. August 2020 betrieb das Unternehmen rund 17.100 Geschäfte in 90 Märkten. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ann Arbor, Michigan.