Dycom Industries Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Dycom Industries, Inc.
ISIN: US2674751019, WKN: 877158
Kurs: 76,88 USD
Dycom Industries, Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 05.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 57.999.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -120.574.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -62.575.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 868.604.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.217.630.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 57.215.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 31.786.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.339.680.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DY |
Marktkapitalisierung | 2.437.676.032,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Telekommunikation |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2000-02-17,3.0000/2.0000; 1999-01-05,3.0000/2.0000; 1998-01-05,3.000000/2.000000; 1990-08-23,3.0000/2.0000; 1987-12-01,100.0000/105.0000; 1986-07-02,2.0000/1.0000; 1985-12-02,100.0000/105.0000 |
Internet | www.dycomind.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Dycom Industries, Inc. bietet Spezial-Contracting-Dienstleistungen in den USA und Kanada an. Das Unternehmen bietet verschiedene Spezial-Contracting-Dienstleistungen an, darunter Programm-Management, Engineering, Konstruktion, Wartung und Installation, wie das Platzieren und Spleißen von Glasfaser-, Kupfer- und Koaxialkabeln für Telekommunikationsanbieter. Es bietet auch Turmbau, Linien- und Antenneninstallation und Fundament- und Ausrüstungs-Pad-Konstruktion für drahtlose Träger sowie die Installation und Materialherstellung von Ausrüstungen und die Erprobung von Standorten; und installiert und unterhält Kundeneinrichtungen, wie beispielsweise digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen und Modems für Kabelfernsehsystembetreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau- und Wartungsdienstleistungen für Elektrizitäts- und Gasversorgungsunternehmen sowie andere Kunden an. und unterirdische Einrichtungsortungsdienste, wie z. B. das Lokalisieren von Telefon-, Kabelfernseh-, Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen für verschiedene Versorgungsunternehmen, einschließlich Telekommunikationsanbietern. Dycom Industries, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Palm Beach Gardens, Florida.