Electricité de France S.A Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Edf
ISIN: FR0010242511 , WKN: A0HG6A
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Electricité de France S.A., ein integriertes Energieunternehmen, ist in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung, -versorgung und -handel in Frankreich, Großbritannien, Italien und international tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Kernkraft, fossile Brennstoffe, Wasserkraft, Sonne, Wind, Biomasse, Biogas, Gezeitenkraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung. Sie verwaltet auch öffentliche Nieder- und Mittelspannungsverteilungsnetze; betreibt, unterhält und entwickelt Hochspannungs- und Höchstspannungs-Stromübertragungsnetze; und Dienstleistungen und produziert Ausrüstung und Brennstoffe für Kernreaktoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rohstoffhandel tätig; und die Bereitstellung von Energiedienstleistungen, einschließlich Fernwärmedienstleistungen, Wärmeenergiedienstleistungen usw. Es bedient etwa 37,9 Millionen Kunden, darunter kleine Unternehmen, lokale Behörden sowie Industrie- und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.