Edwards Lifesciences Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Edwards lifesciences
ISIN: US28176E1082 , WKN: 936853
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Edwards Lifesciences Corporation bietet Produkte und Technologien zur Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen und kritisch kranken Patienten in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Transkatheter-Herzklappen-Therapieprodukte, die Transkatheter-Aorten-Herzklappen und damit verbundene Liefersysteme für den nicht-chirurgischen Ersatz von Herzklappen umfassen. Das Unternehmen bietet auch chirurgische Herzklappen-Therapie-Produkte, wie Perikard-Klappen für Aorten- und Mitralklappenersatz; aortische Herzklappen; Anuloplastik-Ringe und Mitralreparatursysteme des schlagenden Herzens; und Herz-Kanülen-Vorrichtungen sowie verschiedene Verfahren-ermöglichende Plattformen, um minimal-invasive Chirurgie voranzubringen. Darüber hinaus bietet es Produkte für die Intensivmedizin an, beispielsweise hämodynamische Überwachungssysteme zur Messung der Herzfunktion eines Patienten in chirurgischen und intensivmedizinischen Bereichen. Lungenarterienkatheter; Zentralvenöse Oximetriekatheter sowie klinische Überwachungsplattformen, die den physiologischen Status eines Patienten anzeigen; und Einweg-Drucküberwachungsvorrichtungen und geschlossene Blutprobenentnahmesysteme, um Patienten und Kliniker vor einer Infektion zu schützen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertrieb und unabhängige Distributoren. Edwards Lifesciences Corporation wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.