ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Enterprise financial services
ISIN: US2937121059 , WKN: A0DQZ3
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Enterprise Financial Services Corp. fungiert als Holdinggesellschaft für Enterprise Bank & Trust, die Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Firmenkunden anbietet. Das Unternehmen bietet Sichteinlagen, verzinsliche Transaktionskonten, Geldmarkt- und Spareinlagen sowie Einlagenzertifikate an. Das Kreditportfolio umfasst gewerbliche und gewerbliche Immobilien, Gewerbeimmobilien, Immobilienbau und -entwicklung, Wohnimmobilien und Konsumentenkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury Management und internationale Handelsdienstleistungen; Steuergutschriftenmaklerdienste, bestehend aus dem Erwerb von Steuergutschriften und dem Verkauf dieser Steuergutschriften an Kunden; Finanz- und Nachlassplanung, Anlageverwaltung, Treuhand-, Treuhand- und Finanzberatung für Unternehmen, Einzelpersonen, Institutionen, Pensionspläne und gemeinnützige Organisationen. Zum 31. Dezember 2017 verfügte das Unternehmen im Stadtgebiet von St. Louis über 19 Bankstandorte und fünf begrenzte Serviceeinrichtungen. 7 Bankstandorte im Großraum Kansas City; und 2 Bankstandorte im Großraum Phoenix. Enterprise Financial Services Corp wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clayton, Missouri.