Essentra Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Essentra Plc
ISIN: GB00B0744359, WKN: A0ET3D
Kurs: 2,44 GBP
Essentra Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 63.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -38.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 24.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 612.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.282.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 26.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 302.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 959.700.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ESNT.L |
Marktkapitalisierung | 971.053.184,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Baustoffe |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2005-06-06,1.000000/2.000000 |
Internet | www.essentra.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Essentra plc ist ein in Großbritannien ansässiger Hersteller und Vertreiber von Kunststoffspritzguss-, Vinyl-Tauchguss- und Metallteilen. Die Segmente des Unternehmens umfassen Component Solutions, Health & Personal Care Packaging und Filtration Products. Das Segment Component Solutions umfasst die Geschäftsbereiche Komponenten, Pipe Protection Technologies (PPT), Extrusion und Sicherheit, die jeweils Kunden in der Leicht- und Schwerindustrie bedienen. Das Segment Health & Personal Care Packaging umfasst das Geschäft mit Spezialbändern und beschäftigt sich mit der Bereitstellung einer Reihe von Druckprodukten und -lösungen, darunter Kartons, Bänder, Broschüren, Folien, Etiketten und Authentifizierungstechnologien. Das Segment Filtrationsprodukte umfasst die Geschäftsbereiche Filterprodukte und poröse Technologien. Das Segment Filtration Products liefert eine Reihe von Filtern, Verpackungslösungen für das eigene Segment sowie verpackte rauchfreie Produkte und analytische Labordienstleistungen für die Inhaltsstoffmessung in der Industrie.