FARMERS CAPITAL BANK CORP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Farmers capital
ISIN: US3095621062 , WKN: 939039
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Farmers Capital Bank Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft für die United Bank & Capital Trust Company, die Bank- und Bankdienstleistungen für Privat-, Geschäfts-, Landwirtschafts-, Regierungs- und Bildungskunden anbietet. Zu den primären Pfandprodukten des Unternehmens zählen Scheck-, Spar- und Laufzeitenzertifikate sowie Zeit- und Sichteinlagen; und Kreditprodukte umfassen Wohnhypotheken, kommerzielle Kredite und Ratenkredite. Es bietet auch andere Dienstleistungen, wie Cash-Management-Dienstleistungen, Akkreditive, Schließfächer und Geldtransfer-Dienstleistungen; und andere Finanzinstrumente, die Einlagenkonten in anderen Finanzinstituten und Bundesfonds umfassen, die verkauft werden. Darüber hinaus agiert das Unternehmen als Agent bei der Bereitstellung von Kreditkartenkrediten; Treuhänder von persönlichen Trusts; Testamentsvollstrecker; Treuhänder für Personalvorsorgetreuhänder; und Registrar, Transfer Agent und Zahlstelle für Anleiheemissionen. Darüber hinaus ist es in Immobilienmanagement und Liquidation für verschiedene Immobilien beteiligt; und Bereitstellung von Versicherungsvermittlungsdiensten, die Titelversicherungsschutz sowie Vertrauensdienste umfassen. Am 22. Januar 2018 betrieb das Unternehmen 34 Bankstandorte in 21 Gemeinden in Zentral- und Nord-Kentucky. Farmers Capital Bank Corporation wurde 1850 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankfort, Kentucky.