Fei Company Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fei company
ISIN: US30241L1098 , WKN: 902316
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
FEI Company ist ein Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten für nanoskalige Anwendungen und Lösungen für Industrie und Wissenschaft. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: dem Marktsegment Electronics, dem Marktsegment Materials Science, dem Marktsegment Life Sciences sowie dem Marktsegment Service and Components. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Transmissionselektronenmikroskope (TEMs); Rasterelektronenmikroskope (SEM); DualBeam-Systeme, die ein SEM und ein fokussiertes Ionenstrahlsystem (FIB) auf einer einzigen Plattform kombinieren; unabhängige FIBs; und hohe optische Mikroskope. Am 9. Januar 2012 erwarb sie die ASPEX Corporation of Delmont. Am 9. Juli 2012 erwarb sie bestimmte Vermögenswerte von AP Tech. Am 1. August 2012 wurde die Visualization Sciences Group (VSG) erworben. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in Hillsboro, Oregon; Eindhoven, Niederlande; Brünn, Tschechische Republik; Delmont, Pennsylvania; und München, Deutschland.