Forward Industries Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Forward Industries
ISIN: US3498623004, WKN: 907655
Kurs: 1,54 USD
Forward Industries Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -528.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -67.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -595.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 7.443.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 19.855.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 523.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 10.512.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 39.022.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | FORD |
Marktkapitalisierung | 16.189.866,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Bekleidung, Accessoires u. Luxuswaren |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1997-12-25,1.0000/2.0000; 1997-12-24,1.0000/2.0000; 1996-02-02,2.0000/1.0000; 1996-02-01,2.0000/1.0000 |
Internet | www.forwardindustries.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Forward Industries, Inc. (Forward) entwickelt, vermarktet und vertreibt Trage- und Schutzlösungen hauptsächlich für tragbare elektronische Geräte, einschließlich medizinische Überwachungs- und Diagnosekits, Barcode-Scanner, GPS-Geräte (Global Positioning System) und Ortungsgeräte, Mobiltelefone, Laptops Computer und Moving Picture Experts Gruppe Layer-3 Audio (MP3) -Player. Zu den Technologielösungen gehören unter anderem Tragetaschen, Taschen, Clips, Handschlaufen, Schutzplatten und -felle sowie weiteres Zubehör. Das Unternehmen entwirft, vertreibt und vertreibt auch Übertragungs- und Schutzlösungen für andere Konsumgüter wie Feuerwaffen, Sport- und Freizeitprodukte sowie Luftfahrtprodukte. Forwards Kunden sind OEMs (Original Equipment Manufacturer), diese elektronischen und anderen Verbraucherprodukte (oder die Lohnfertigungsfirmen dieser OEM-Kunden), die ihre Carry-Solution-Produkte entweder als Zubehör in Box zusammen mit ihren Produktangeboten verpacken.