Fresnillo Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fresnillo Plc
ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE
Kurs: 9,02 USD
Fresnillo Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 27.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 895.141.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -592.052.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 303.088.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.618.120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.767.470.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 421.209.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 736.890.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.703.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | FNLPF |
Marktkapitalisierung | 6.646.747.648,00 USD |
Land | Mexiko |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Edelmetalle u. Minerale |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.fresnilloplc.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Fresnillo plc ist eine Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Abbau und der Aufbereitung von Nichteisen-Mineralien und dem Verkauf der damit verbundenen Produktion. Die primären Inhalte dieser Produktion umfassen Silber, Gold, Blei und Zink. Das Unternehmen verfügt über sechs Betriebsminen: Fresnillo, im Bundesstaat Zacatecas gelegen, der eine primäre Silbermine ist; Saucito, im Bundesstaat Zacatecas gelegen, eine unterirdische Silbermine; Cienega, im Bundesstaat Durango gelegen, eine unterirdische Goldmine, einschließlich der Satellitenmine San Ramon; Herradura, im Bundesstaat Sonora gelegen, eine oberflächliche Goldmine; Soledad-Dipolos Mine, im Bundesstaat Sonora, einer Oberfläche Goldmine, und Noche Buena, im Bundesstaat Sonora, einer Oberfläche Goldmine entfernt. Das Unternehmen hat zwei Entwicklungsprojekte, darunter Saucito II und San Julian. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens umfassen Minera Fresnillo, S. A. de C. V., Minera Penmont, S. de R. L. de C. V., Minera Saucito, S. A. de C.V. und Fresbal Investments, Ltd.