Gazprom PJSC ADR Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
PJSC Gazprom ADR
ISIN: US3682872078, WKN: 903276
Kurs: 220,53 RUB
PJSC Gazprom ADR Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 3.015.390.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.085.380.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 930.009.972.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 14.237.900.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 23.352.200.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 2.093.070.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 23.645.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.241.400.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | GAZ.XETRA |
Marktkapitalisierung | 90.334.175.232,00 USD |
Land | Russische Föderation |
Indizes | RTX Russian |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen RUB |
Aktiensplits | 2011-04-26,2.0000/1.0000; 2006-04-19,2.0000/1.0000 |
Internet | www.gazprom.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Gazprom PAO betreibt Gas-Pipeline-Systeme. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens umfassen die Exploration und Produktion von Gas; Transport von Gas; Verkauf von Gas innerhalb der Russischen Föderation und im Ausland; Gasspeicher; Produktion von Rohöl und Gaskondensat; Verarbeitung von Öl, Gaskondensat und anderen Kohlenwasserstoffen und Verkauf von raffinierten Produkten sowie Erzeugung und Verkauf von Strom und Wärmeenergie. Die Segmente des Unternehmens umfassen die Produktion von Gas, Transport, Verteilung von Gas, Gasspeicherung, Produktion von Rohöl und Gaskondensat, Raffinerie, Erzeugung und Verkauf von Elektrizität und Wärmeenergie und Sonstiges. Die Produktion des Gassegments beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Gas. Das Segment Transportation ist im Transport von Gas tätig. Die Distribution von Gas-Segment ist in den Verkauf von Gas innerhalb der Russischen Föderation und im Ausland tätig. Das Segment Gasspeicherung befasst sich mit der Speicherung von extrahiertem und gekauftem Gas in unterirdischen Gasspeichern.