Georg Fischer Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Georg Fischer AG
ISIN: CH1169151003, WKN: A3DHG1
Kurs: 49,74 CHF
Georg Fischer AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 346.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -137.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 209.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.389.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.500.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 116.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 81.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.184.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | GF.SW |
Marktkapitalisierung | 4.167.928.576,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Industriekonglomerate |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | 2022-04-28,20.000000/1.000000 |
Internet | www.georgfischer.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Georg Fischer ist ein auf 3 Produktfamilien spezialisierter Industriekonzern: - Kanalisationssysteme aus Plastik und Metall: Verbindungsstücke, Rohre, Ventile, elektrische und pneumatische Antriebe, Drucksensoren und Messeinrichtungen zum Transport, zur Aufbereitung und Regulierung von flüssigen und gasförmigen Fluide; - Ausrüstung und Systeme zur Automatisierung