Grand City Properties Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Grand City Properties S.A.
ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV
Kurs: 20,46 EUR
Grand City Properties S.A. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 249.491.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -7.090.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 242.400.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 4.522.680.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.851.430.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 407.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 179.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 560.303.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | GYC.XETRA |
Marktkapitalisierung | 4.441.891.840,00 USD |
Land | Luxemburg |
Indizes | HDAX,MDAX,Prime All Share |
Sektoren | Immobilien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.grandcityproperties.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Grand City Properties S.A. investiert und verwaltet Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen kauft, entwickelt, optimiert und positioniert Immobilien in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Dresden, Leipzig, Halle, Nürnberg, München, Mannheim, Frankfurt, Bremen und Hamburg neu. Grand City Properties S.A. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg-Stadt, Luxemburg.