Harley-Davidson Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Harley-davidson
ISIN: US4128221086 , WKN: 871394
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Harley-Davidson, Inc. produziert und vertreibt hauptsächlich Cruiser- und Touring-Motorräder. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motorräder & verwandte Produkte und Finanzdienstleistungen. Das Segment Motorräder & verwandte Produkte entwickelt, fertigt und verkauft Großhandels-Harley-Davidson-Motorräder für den Straßenverkehr sowie Motorradteile, Zubehör, allgemeine Handelswaren und damit verbundene Dienstleistungen. Es bietet Motorradteile und -zubehör, wie Ersatzteile, sowie mechanisches und kosmetisches Zubehör; und allgemeine Waren, einschließlich Bekleidung und Reitbekleidung von MotorCloth, sowie Lizenzen für den Namen Harley-Davidson und andere Marken. Dieses Segment verkauft seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen Händlern sowie über E-Commerce-Kanäle in den USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an Einzelhandelskunden. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Wholesale-Finanzierungen wie Grundriss- und Open-Account-Finanzierung von Motorrädern sowie Motorradteile und -zubehör; und Finanzierungsdienstleistungen für Privatkunden, einschließlich Ratenkrediten für den Kauf von neuen und gebrauchten Harley-Davidson-Motorrädern sowie von Produkten für den Schutz am Point-of-Sale, darunter Motorradversicherung, verlängerte Serviceverträge und Wartungsschutz für Motorräder. Dieses Segment lizenziert die Marke Harley-Davidson auch an Finanzinstitute von Drittanbietern. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet und hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin.