Healthcare Services Group, Inc. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Healthcare services group
ISIN: US4219061086 , WKN: 870932
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Abteilungen Reinigung, Wäscherei, Wäschepflege, Facility Maintenance und Diätservice für Pflegeheime, Seniorenzentren, Rehabilitationszentren und Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten an. Es funktioniert durch zwei Segmente, Hauswirtschaft und Diät. Das Housekeeping-Segment beschäftigt sich mit der Reinigung, Desinfektion und Desinfektion von Wohnräumen und öffentlichen Bereichen der Kundeneinrichtung sowie mit dem Waschen und Verarbeiten von Bettwäsche, Uniformen, persönlicher Kleidung und anderen sortierten Wäschestücken, die bei a Kundeneinrichtung. Das Segment Diätetik ist an der Beschaffung von Nahrungsmitteln und der Zubereitung von Mahlzeiten sowie an der Bereitstellung von professionellen diätetischen Dienstleistungen beteiligt, die die Entwicklung von Menüs umfassen, die den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner entsprechen. Dieses Segment bietet auch klinische Beratungsdienstleistungen für Einrichtungen an. Zum 31. Dezember 2017 erbrachte das Unternehmen 3.500 Einrichtungen. Healthcare Services Group, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Bensalem, Pennsylvania.