Heidelberger Druckmaschinen Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Heidelberger Druckmaschinen AG
ISIN: DE0007314007, WKN: 731400
Kurs: 1,43 EUR
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 17.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 51.217.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -55.419.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -4.202.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 242.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.941.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 33.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 330.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.183.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | HDD.DE |
Marktkapitalisierung | 572.346.880,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,SDAX |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2010-09-14,1151.000000/726.000000; 1999-01-11,6.000000/5.000000 |
Internet | www.heidelberg.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein deutscher Hersteller von Lösungen für die Printmedien-Industrie. Die Gesellschaft unterteilt ihre Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Heidelberg Equipment, Heidelberg Services sowie Heidelberg Financial Services. Das Produktportfolio umfasst den Bereich Prepress mit der Suprasetter-Produktfamilie; der Pressebereich, der aus Speedmaster-Produktfamilien besteht und sowohl für den klassischen Offsetdruck als auch für spezielle Anwendungen wie den UV-Druck eingesetzt wird; sowie den Bereich der Weiterverarbeitung, der Kutter, Falzmaschinen, Sammelhefter, Klebebinder, Stanzprodukte, Faltschachtelklebemaschinen und Etikettensysteme umfasst. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Ersatzteilen und Gebrauchtgeräten sowie Trainingsprogramme und eine eigene Druckprozessautomatisierungssoftware Prinect. Zum 31. Dezember 2011 unterhielt die Gesellschaft unter anderem drei inländische Tochtergesellschaften und eine Reihe von ausländischen Tochtergesellschaften in Europa, Afrika, Asien und Brasilien