Honda Motor Co., Ltd. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Honda motor
ISIN: JP3854600008 , WKN: 853226
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Honda Motor Co., Ltd. (Honda) entwickelt, produziert und vertreibt Motorräder, Automobile und Power-Produkte auf der ganzen Welt. Die Segmente des Unternehmens umfassen das Motorradgeschäft, das Automobilgeschäft, das Finanzdienstleistungsgeschäft sowie das Produktgeschäft und andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Motorrädern mit Hubraum von 50 Kubikzentimetern bis 1800 Kubikzentimetern. Seine Autos verwenden Benzinmotoren mit drei, vier oder sechs Zylindern, Dieselmotoren, Benzin-Elektro-Hybridsysteme und Benzin-Elektro-Plug-in-Hybridsysteme. Honda bietet seinen Kunden und Händlern eine Reihe von Finanzdienstleistungen über Finanztöchter in Ländern wie Japan, den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Brasilien und Thailand an. Honda stellt eine Reihe von Antriebsprodukten her, darunter Motoren für allgemeine Zwecke, Generatoren, Wasserpumpen, Rasenmäher, Aufsitzmäher, Grasschneider, Freischneider, Motorhacken und Schneefräsen.