Hornbach-Baumarkt AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Hornbach-baumarkt ag
ISIN: DE0006084403 , WKN: 608440
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die HORNBACH Baumarkt AG ist als Baumarkt-Handelsunternehmen in Deutschland, Österreich, Tschechien, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien, der Slowakei, Schweden und der Schweiz tätig. Es ist in den Segmenten Einzelhandel und Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Heimwerkerartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel in den Bereichen Hardware / Elektro, Farbe / Tapete / Bodenbelag, Baumaterial / Holz / Fertigbauteile, Sanitär / Fliesen und Gartenbau. Es betreibt auch hornbach.de, einen Online-Shop. Zum 29. Mai 2017 betrieb das Unternehmen 156 Bau- und Gartenmärkte in 9 Ländern Europas. Das Unternehmen wurde 1877 gegründet und hat seinen Sitz in Bornheim, Deutschland. Die HORNBACH Baumarkt AG ist eine Tochtergesellschaft der Hornbach Holding AG & Co. KGaA.