Husky Energy Inc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Husky Energy Inc
ISIN: CA4480551031, WKN: 552934
Kurs: 6,76 CAD
Husky Energy Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 03.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.971.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.432.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -461.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 16.408.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 33.122.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -1.370.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 978.571.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 19.983.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | HSE.TO |
Marktkapitalisierung | 5.059.380.224,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | ,MSCI World Index |
Sektoren | Integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2007-07-09,2.0000/1.0000; 1990-05-29,2.000000/1.000000 |
Internet | www.huskyenergy.ca |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Husky Energy Inc. ist ein integriertes Energieunternehmen. Die Gesellschaft operiert durch zwei Segmente. Das Upstream-Segment umfasst die Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Bitumen, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten sowie die Vermarktung von Rohöl, Erdgas, Erdgasflüssigkeiten, Schwefel und Petrolkoks des Unternehmens und anderer Hersteller, den Transport von Pipelines, die Mischen von Rohöl und Erdgas und Lagerung von Rohöl, Verdünnungsmittel und Erdgas. Das Downstream-Segment umfasst die Aufwertung von schwerem Rohöl in synthetisches Rohöl in Kanada, die Veredelung von Rohöl in Kanada, die Vermarktung von raffinierten Mineralölprodukten einschließlich Benzin, Diesel, Ethanol-Mischbrennstoffe, Asphalt und Hilfsprodukte sowie die Produktion von Ethanol und Raffination in den Vereinigten Staaten Rohöl zur Herstellung und Vermarktung von Benzin, Kerosin und Dieselkraftstoffen. Das Unternehmen verkauft auch gemischtes Schweröl direkt an Raffinerien in den USA und Kanada.