IHI Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
ISIN: JP3134800006, WKN: 854347
Kurs: 3.440,00 JPY
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 114.155.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -45.574.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 68.580.999.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 407.039.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.879.670.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 66.065.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 439,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 150.240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.172.900.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 7013.TSE |
Marktkapitalisierung | 4.982.796.288,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2017-09-27,1.0000/10.0000; 2017-09-26,1.0000/10.0000 |
Internet | www.ihi.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die IHI Corporation stellt eine enorme Produktpalette her. Die Abteilung Resources, Energy and Environment bietet Kessel, Speicheranlagen, Kernkraftanlagen. Der Bereich Soziale Infrastruktur und Marine bietet Brücken, Schleusen, Schildmaschinen und Meeresstrukturen und betreibt Immobiliengeschäfte. Der Geschäftsbereich Industrial System and General Machinery bietet unter anderem Schiffsmaschinen, Logistiksysteme, Transportmaschinen, Parkplätze, Stahlmaschinen und Industriemaschinen an. Der Bereich Aerospace and Defence bietet Flugtriebwerke, Raketensysteme und Raumfahrt, Verteidigungssysteme und andere. Die Division Others bietet unter anderem Kommunikations-, elektronische, elektrische Mess- und Informationsverarbeitungsgeräte und -geräte an. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 148 Tochtergesellschaften und 35 assoziierte Unternehmen.