Incyte Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Incyte
ISIN: US45337C1027, WKN: 896133
Kurs: 75,51 USD
Incyte Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 749.488.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -181.006.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 568.481.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.770.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.933.350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 948.581.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 222.248.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.986.270.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | INCY |
Marktkapitalisierung | 16.781.946.880,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Biotechnologie |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2000-09-01,2.0000/1.0000; 1997-11-10,2.0000/1.0000 |
Internet | www.incyte.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Incyte Corporation (Incyte) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Behandlung von schwerwiegenden medizinischen Problemen konzentriert. Seine fortgeschrittene Verbindung, JAKAFI (Ruxolitinib), auch bekannt als INCB18424 und INC424, ist eine orale Janus-assoziierte Kinase (JAK) -Hemmer zur Behandlung von Patienten mit intermediärer oder Hochrisiko-Myelofibrose (MF), einschließlich der primären MF, Post-Polyzythämie Vera MF und post-essentielle Thrombozythämie MF. Das Unternehmen hat einen zweiten oralen JAK1- und JAK2-Inhibitor, LY3009104 (INCB28050), der einer Kooperationsvereinbarung mit Eli Lilly and Company unterliegt, in der Lilly weltweite Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für den Wirkstoff gegen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen erhielt. Im November 2011 wurde JAKAFI in den Vereinigten Staaten kommerziell erhältlich und wird in den Vereinigten Staaten vermarktet.