Ingenico Group SA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Ingenico Group SA
ISIN: FR0000125346, WKN: 870752
Kurs: 0,00 EUR
Ingenico Group SA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 434.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -136.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 298.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.238.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 7.567.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 208.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 63.221.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.370.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ING.PA |
Marktkapitalisierung | 9.722.906.624,00 USD |
Land | |
Indizes | MSCI World Index |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.ingenico.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Ingenico Group SA, vormals Compagnie Industrielle und Financière d'Ingenierie Ingenico SA, ist ein in Frankreich ansässiger Hersteller von Finanztransaktionssystemen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von sicheren Transaktionslösungen, einschließlich Hardware, Software und Dienstleistungen, für Zahlungen an Verkaufsstellen, über das Internet oder per Mobiltelefon. Das Unternehmen bietet: Zahlungsterminals und Software; Terminal-Immobilienverwaltung, einschließlich Aktualisierungen von Sicherheitsanwendungen; Zahlungsanträge (lokal, international, Soll und Haben); Konnektivität; Routing; Zentralisierung von Transaktionen (Axis); Ende-zu-Ende-Sicherheit, von Terminal zu Bank oder Prozessor; und Mehrwertdienste, einschließlich Prepaid-Handy-Transfers und Aufladungen, Kundenkartenverarbeitung, Private-Label-Kartenmanagement und andere Dienstleistungen einschließlich dynamischer Währungsumrechnung. Das Unternehmen operiert unter anderem über Ogone, ROAM, Globalcollect und Think & Go NFC.