InterContinental Hotels Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Intercontinental hotels group
ISIN: GB00BHJYC057 , WKN: A2PA4R
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
InterContinental Hotels Group PLC besitzt, verwaltet, franchisiert und vermietet Hotels in Amerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Greater China. Das Unternehmen betreibt Hotels, Resorts, Restaurants und Spas unter den InterContinental Hotels & Resorts, Regent, Six Senses, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, EVEN HOTELS, HUALUXE, Crowne Plaza, Voco, Holiday Inn, Holiday Inn Express und Holiday Inn Markennamen Club Vacations, Avid, Staybridge Suites, Atwell Suites und Candlewood Suites. Es bietet auch IHG Rewards Club, ein Hotel-Treueprogramm. Zum 28. Februar 2020 verfügte das Unternehmen über rund 5.900 Hotels und 884.000 Zimmer in rund 100 Ländern. Die InterContinental Hotels Group PLC wurde 1777 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Denham, Großbritannien.