InterContinental Hotels Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
InterContinental Hotels Group Plc
ISIN: GB00BD8QVH41, WKN: A2DPZX
Kurs: 42,87 GBP
InterContinental Hotels Group Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 636.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -17.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 619.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -1.481.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.716.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 266.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 184.016.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.907.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | IHG.L |
Marktkapitalisierung | 10.385.421.312,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2019-01-14,19.0000/20.0000; 2019-01-13,19.0000/20.0000; 2017-05-08,45.0000/47.0000; 2017-05-07,45.0000/47.0000; 2016-05-09,5.0000/6.0000; 2016-05-08,5.0000/6.0000; 2014-07-01,12.0000/13.0000; 2014-06-30,12.0000/13.0000; 2012-10-09,14.0000/15.0000; 2012-10-08,14.0000/15.0000; 2007-06-04,47.0000/56.0000; 2007-06-03,47.0000/56.0000; 2006-06-12,7.0000/8.0000; 2006-06-11,7.0000/8.0000; 2005-06-27,11.0000/15.0000; 2004-12-13,25.0000/28.0000; 2003-04-15,5095.000000/3518.000000; 1998-02-09,25.000000/28.000000; 1992-01-27,2.000000/1.000000; 1991-03-28,558.000000/545.000000 |
Internet | www.ihg.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die InterContinental Hotels Group PLC (IHG) ist ein globales Hotelunternehmen, das international neun Marken betreibt. IHG ist die Holdinggesellschaft. Das Unternehmen betreibt Franchising, verwaltet, besitzt und vermietet über 4.600 Hotels mit ca. 676.000 Gästezimmern in über 100 Ländern und Territorien weltweit. Zu den Marken von IHG Hotels gehören InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Hotel Indigo, Holiday Inn und Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Express, Holiday Inn Resort, Staybridge Suites, Candlewood Suites und EVEN Hotels. Es hat vier geographische Segmente: Amerika, Europa, Asien, Mittlerer Osten und Afrika (AMEA) und Greater China. Das Unternehmen betreibt die Hotels auf drei Arten: Franchising, Management und Besitz. Die meisten Hotels des Unternehmens arbeiten im Rahmen eines Franchisevertrags oder werden von IHG im Auftrag von Eigentümern geführt. Im Dezember 2013 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen neuen Vermögenswert in Brooklyn, New York, erworben hat.