Intu Properties PLC Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Intu Properties PLC
ISIN: GB0006834344, WKN: 922448
Kurs: 0,00 GBP
Intu Properties PLC Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 15.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 15.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -127.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -112.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.904.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 7.117.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -1.950.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -1,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.345.450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 548.500.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | INTU.L |
Marktkapitalisierung | 35.425.224,00 USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.intugroup.co.uk |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die intu properties plc besitzt und verwaltet Einkaufszentren in Großbritannien und in Spanien. Zu den Super-regionalen Zentren des Unternehmens gehören das intu Trafford Center, das intu Lakeside, das intu Metrocentre, das intu Braehead, das intu Merry Hill und das Cribbs Causeway in Bristol. Die Gesellschaft operiert in zwei Segmenten: Großbritannien und Spanien. Zu den Zentren des Unternehmens zählen Intu Derby, Manchester Arndale, St. David's Cardiff, Intu Victoria Center, Intu Watford, Intu Eldon Square, Intu Milton Keynes, Intu Chapelfield, Intu Potteries und Intu Bromley. Zu den spanischen Zentren des Unternehmens gehören Puerto Venecia, Zaragoza und Intu Asturias. Zu den Tochtergesellschaften der Gesellschaft gehören die Intu (SGS) Limited, die Intu Debenture plc, die Intu Finance MH Limited, die Barton Square Holdco Limited, die General Liberty International Limited, die Liberty International Holdings Limited, die Metrocentre (Holdco) Limited und Nailsfield Begrenzt.