JFE Holdings Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
JFE Holdings Inc
ISIN: JP3386030005, WKN: 724564
Kurs: 1.423,00 JPY
JFE Holdings Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 298.738.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -313.328.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -14.590.000.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.070.740.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.287.910.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 288.059.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 500,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 575.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 4.365.150.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 5411.TSE |
Marktkapitalisierung | 7.902.080.000,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Stahl |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.jfe-holdings.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
JFE Holdings, Inc. ist eine Holdinggesellschaft. Das Segment Steel ist in der Herstellung und im Vertrieb von Stahlerzeugnissen, verarbeiteten Stahlprodukten und Rohmaterialien sowie in den Bereichen Lieferung, Anlagenwartung und Bau tätig. Das Engineering-Segment beschäftigt sich mit dem Engineering-Baugeschäft in den Bereichen Energie, städtische Umwelt, Recycling, Stahlkonstruktion und Industriemaschinen. Das Handelssegment bietet Stahlprodukte, Schweißmaterialien, Eisenpulver, Stahlverarbeitungsprodukte, Stahlrohmaterialien und -ausrüstungen, Nichteisenmetallprodukte, chemische Produkte, Erdölprodukte, Papierprodukte, Marine-, Tiefbau- und Bauarbeiten, Konserven, landwirtschaftliche Produkte und Tierprodukte, Meeresprodukte, Halbleiterprodukte, sowie Immobilien, unter anderem.