Johnson Matthey Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Johnson Matthey Plc
ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6
Kurs: 18,18 GBP
Johnson Matthey Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 605.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -358.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 247.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.441.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 6.666.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -101.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 190.566.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 16.025.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | JMAT.L |
Marktkapitalisierung | 4.560.940.032,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Spezialchemikalien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2016-01-11,17.0000/18.0000; 2016-01-10,17.0000/18.0000; 2012-08-06,21.0000/22.0000; 2012-08-05,21.0000/22.0000; 1995-09-20,581.000000/572.000000 |
Internet | www.matthey.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Johnson Matthey Plc ist ein Spezialchemieunternehmen. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig: Emission Control Technologies, ein Hersteller von Katalysatoren und Katalysatorsystemen für Fahrzeuge und Industrie; Process Technologies, ein Anbieter von Katalysatoren, Lizenztechnologien und anderen Dienstleistungen für die Synthesegas-, Öl- / Biochemie-, Petrochemie-, Ölraffinerie- und Gasverarbeitungsindustrie; Precious Metal Products, das in seine Dienstleistungsbereiche, die die Verwaltung, den Vertrieb, die Raffination und das Recycling von Edelmetallen umfassen, und seine Manufacturing-Geschäfte, die Produkte mit Edelmetallen oder verwandten Materialien, Platingruppenmetallkatalysatoren und Platingruppenmetallchemikalien herstellt, organisiert ist; Fine Chemicals, ein Anbieter von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API), kundenspezifischen Dienstleistungen und Katalysatortechnologien sowie New Businesses, konzentriert sich auf seine Geschäftsbereiche Battery Technologies, Atmosphere Control Technologies und Fuel Cells.