JOHNSON OUTDOORS Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
JOHNSON OUTDOORS
ISIN: US4791671088, WKN: 881525
Kurs: 63,47 USD
JOHNSON OUTDOORS Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 58.318.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -21.409.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 36.909.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 458.505.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 674.287.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 83.381.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 8,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 10.136.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 751.651.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | JOUT |
Marktkapitalisierung | 643.331.904,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Freizeitartikel |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.johnsonoutdoors.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Johnson Outdoors Inc. (Johnson Outdoors) ist ein weltweit tätiger Hersteller und Vermarkter von saisonalen Freizeitprodukten für den Freizeitbereich, die zum Angeln, Tauchen, Paddeln und Camping genutzt werden. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Freizeitprodukte für Outdoor-Enthusiasten. Die Marken des Segments Marine Electronic sind Minn Kota, Humminbird, Cannon und Geonav. Die Marken des Unternehmens im Bereich Outdoor Equipment sind Eureka !, Silva und Tech40. Die Marken des Unternehmens sind Old Town, Ocean Kayak, Necky Kajaks, Carlisle Paddel und Extrasport Flotationsgeräte. Im Juli 2011 erwarb das Unternehmen die Vermögenswerte von Waypoint Technologies. Im November 2012 erwarb das Unternehmen Jetboil Inc.