Kawasaki Heavy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
ISIN: JP3224200000, WKN: 858920
Kurs: 2.393,00 JPY
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 144.430.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -62.399.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 82.031.001.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 498.522.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.022.750.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 21.802.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 130,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 167.360.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.500.880.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 7012.TSE |
Marktkapitalisierung | 3.861.210.624,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2017-09-27,1.0000/10.0000; 2017-09-26,1.0000/10.0000 |
Internet | www.khi.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. bietet Umwelt- und Recyclinganlagen, Industrieanlagen, Präzisionsmaschinen, Industrieroboter und Infrastrukturausrüstung. Das Geschäft mit Freizeit- und Kraftprodukten umfasst Motorräder der Marke Kawasaki. Sie operiert in acht Segmenten: Ship & Offshore Structure, die im Bau und Verkauf von Schiffen und anderen Schiffen tätig ist; Rolling Stock, produziert und verkauft Fahrzeuge und Schneepflüge; Luft- und Raumfahrt, die Flugzeuge herstellt und verkauft; Gas Turbines & Machinery, die unter anderem Strahltriebwerke und Antriebsmaschinen herstellt und vertreibt; Plant & Infrastructure, die unter anderem Industrieausrüstung und Umweltausrüstung herstellt und verkauft; Motorcycle & Engine, die unter anderem Motorräder und Geländewagen produziert und verkauft; Precision Machinery, die in der Produktion und dem Verkauf von industriellen hydraulischen Produkten und Industrierobotern tätig ist, und Sonstige, zu denen auch kommerzielle Aktivitäten gehören.