KERRY GROUP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Kerry Group plc
ISIN: IE0004906560, WKN: 886291
Kurs: 103,70 EUR
Kerry Group plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 672.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -227.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 444.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 4.655.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.443.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 554.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 176.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.953.400.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | KRZ.IR |
Marktkapitalisierung | 22.224.123.904,00 USD |
Land | Irland |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Lebensmittelvertriebsunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.kerrygroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Kerry Group PLC entwickelt, produziert und liefert Geschmacks- und Ernährungslösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem Asien-Pazifik. Das Unternehmen arbeitet in zwei Segmenten, Geschmacks- und Ernährungs- und Verbraucherfutter. Das Segment Geschmack & Ernährung bietet Geschmack, Ernährung, Ernährung und funktionelle Inhaltsstoffe Technologien und Lösungen für die Nahrungsmittel- und Getränke-End-Nutzungsmärkte. Das Segment Consumer Foods produziert und liefert kundenspezifische Produkte, die kühlte Lebensmittelprodukte in erster Linie der Märkte Irish und den Vereinigten Königreich brandmarken. Dieses Segment bietet Fleisch- und herzhafte Produkte, Milchprodukte und Mahlzeiten unter den Denny, Kühlschränken, Richmond, Dairygold, Saiten und Dingen, nackter Herrlichkeit, Rollover, Lowlow, Charleville, Galtee, Mauer, Mattessen, Oakhouse-Lebensmittel, Angriffs-A -Snak und CheeSrings Markennamen. Es erzeugt auch gekühlte und gefrorene fertige Mahlzeiten, gekochtes Fleisch, Käseprodukte und Gewürze und funktionelle Zutaten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an dem Agrargeschäft beteiligt. Kerry Group SPS wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tralee, Irland.