KGHM Polska Miedz Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
KGHM Polska Miedz S.A.
ISIN: PLKGHM000017, WKN: 908063
Kurs: 207,45 PLN
KGHM Polska Miedz S.A. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 5.048.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.232.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.816.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 20.110.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 39.409.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.421.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 199.859.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 22.478.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | KGHA.F |
Marktkapitalisierung | 10.180.272.128,00 USD |
Land | Polen |
Indizes | WIG 20 |
Sektoren | Grundstoffe |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen PLN |
Aktiensplits | |
Internet | www.kghm.pl |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
KGHM Polska Miedz Spólka Akcyjna produziert und vertreibt Kupfer, Edelmetalle und Buntmetalle in Polen, Deutschland, China, Großbritannien, der Tschechischen Republik und international. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden, Walzdraht, Cu-OFE- und Cu-Ag-Drähte, Rundknüppel und Granulatprodukte an; Silber in Bar- und Granulatform; Goldbarren; Molybdän; Rhenium; und andere Produkte, wie Blei, Schwefelsäure, Kupfersulfat, Nickelsulfat und technische Selenprodukte, sowie Platin und Palladium. Es ist auch an der Extraktion von Salzen beteiligt; Gießen von Leicht- und Buntmetallen; Geologische und explorative Tätigkeiten, Forschung und technische Analysedienstleistungen; Großhandelshandel basierend auf direkten oder vertraglichen Zahlungen; und Abfallentsorgungslösungen. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Lubin, Polen.