KGHM Polska Miedz Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
KGHM Polska Miedz S.A.
ISIN: PLKGHM000017, WKN: 908063
Kurs: 119,28 PLN
KGHM Polska Miedz S.A. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 4.266.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.904.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 362.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 27.046.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 48.027.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 6.156.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 30,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 200.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 29.803.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | KGHA.F |
Marktkapitalisierung | 6.193.789.440,00 USD |
Land | Polen |
Indizes | STOXX EUROPE 600,WIG 20 |
Sektoren | Metalle u. Bergbau: diverse |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen PLN |
Aktiensplits | |
Internet | www.kghm.pl |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
KGHM Polska Miedz Spólka Akcyjna produziert und vertreibt Kupfer, Edelmetalle und Buntmetalle in Polen, Deutschland, China, Großbritannien, der Tschechischen Republik und international. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden, Walzdraht, Cu-OFE- und Cu-Ag-Drähte, Rundknüppel und Granulatprodukte an; Silber in Bar- und Granulatform; Goldbarren; Molybdän; Rhenium; und andere Produkte, wie Blei, Schwefelsäure, Kupfersulfat, Nickelsulfat und technische Selenprodukte, sowie Platin und Palladium. Es ist auch an der Extraktion von Salzen beteiligt; Gießen von Leicht- und Buntmetallen; Geologische und explorative Tätigkeiten, Forschung und technische Analysedienstleistungen; Großhandelshandel basierend auf direkten oder vertraglichen Zahlungen; und Abfallentsorgungslösungen. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Lubin, Polen.