Koenig und Bauer AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Koenig & Bauer AG
ISIN: DE0007193500, WKN: 719350
Kurs: 13,68 EUR
Koenig & Bauer AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 95.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -32.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 62.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 368.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.288.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 13.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 16.524.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.115.800.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SKB.XETRA |
Marktkapitalisierung | 274.177.408,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 1999-09-17,5.000000/4.000000; 1998-11-02,10.000000/1.000000; 1994-07-06,3186.000000/3013.000000 |
Internet | www.kba-print.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die König + Bauer AG (KBA) ist in Würzburg ansässig und gehört zu den größten Druckmaschinenherstellern auf globaler Ebene. Im Bereich Druck im Bogenoffset-Großformat sowie im Verpackungs-, Blech- und Zeitungsdruck nimmt der Konzern eine führende Position auf dem Weltmarkt ein. Mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent ist die König + Bauer AG auch im Banknotendruck Weltmarktführer.