Legal & General Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Legal & General Group
ISIN: GB0005603997, WKN: 851584
Kurs: 2,65 GBP
Legal & General Group Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -3.285.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -89.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -3.374.000.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.367.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 560.607.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.834.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 5.916.130.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 66.735.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | LGEN.LSE |
Marktkapitalisierung | 20.327.933.952,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Finanzdienstleister |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2002-09-27,1349.000000/1236.000000; 1999-04-26,4.0000/1.0000; 1996-10-10,5.0000/2.0000; 1991-09-16,71.000000/70.000000; 1990-03-26,37.000000/36.000000 |
Internet | www.legalandgeneralgroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Legal & General Group Plc bietet weltweit verschiedene Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Sie ist in den Segmenten Legal & General Retirement (LGR), Legal & General Investment Management (LGIM), Legal & General Capital (LGC) und General Insurance (GI) tätig. Das LGR-Segment bietet Rentenverträge mit garantiertem Einkommen für eine bestimmte Zeit; Langlebigkeitsversicherungen für betriebliche Altersvorsorge; und lebenslängliche Hypotheken. Das LGIM-Segment bietet Indexfondsmanagement; aktives Renten- und Liquiditätsmanagement; lösungs- und haftungsgesteuerte Investitionen; aktives Eigenkapital; und Immobilienfonds. Das LGC-Segment bietet Anlagestrategie und -umsetzung sowie Direktinvestitionen und Strukturierungsdienstleistungen. Das GI-Segment bietet Produkte für Haushalt und Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Haustierversicherung. Das Unternehmen ist auch in Versicherungs-und Brokerage, Unit Trust, institutionelles Fondsmanagement, Vertrieb, Hypothekenfinanzierung, Treasury, SPV, Bau-Projekt und modulare Wohnungsbau, allgemeine Versicherungen und offene Investment-Unternehmen beteiligt. Sie engagiert sich auch in der Immobilieninvestition und -handel, Fonds-General-Partner, Fonds-Treuhänder, langfristige, kommerzielle Kredit-, Venture-und Development-Kapital, Vertragssystem, Immobilienagentur, Private Equity, Management, Investor Alternative Investmentfonds, kollektive Asset-Management , Rückversicherungs- und Investment-Management-Aktivitäten sowie bietet Anlageberatung und Immobilien-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1836 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.