Lindt & Spruengli AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG
ISIN: CH0010570767, WKN: 870503
Kurs: 9.690,00 CHF
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 17.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 826.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -217.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 609.699.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.223.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 8.956.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 490.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 458,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 4.585.500.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | LISP.SW |
Marktkapitalisierung | 10.621.081.600,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | MSCI World Index,SPI |
Sektoren | Abgepackte Produkte u. Fleisch |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | 2000-05-08,5.0000/1.0000 |
Internet | www.report.lindt-spruengli.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist eine in der Schweiz ansässige und weltweit tätige Holding, die Schokoladenprodukte entwickelt, produziert und vertreibt. Die Companys-Produkte werden unter den Markennamen Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer und Kufferle vertrieben. Das Unternehmen hat sechs Produktionsstätten in Europa und zwei in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich in Ländern innerhalb Europas und in den nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA). Im September 2014 kündigte sie die Platzierung von Anleihen im Wert von 1 Milliarde Franken zur Finanzierung der Übernahme von Russell Stover Candies an. Zu den Companys-Tochtergesellschaften gehören die Chocoladefabriken Lindt & Sprngli (Schweiz) AG, die Chocoladefabriken Lindt & Sprngli GmbH, die Lindt & Sprngli SAS, die Lindt & Sprngli (UK) Ltd, die Lindt & Sprngli (Polen) Sp. Z oo. z o.o., L & S (Brasilien) Holding AG und Lindt & Sprngli (Asien-Pazifik) Ltd., unter anderem.