LIQUID MEDIA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
LIQUID MEDIA GRP LTD
ISIN: CA53634Q2045, WKN: A2N7MR
Kurs: 0,49 CAD
LIQUID MEDIA GRP LTD Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -3.572.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -40.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -3.613.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 7.041.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 11.566.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -12.779.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 15.822.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 767.790 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | YVR |
Marktkapitalisierung | 5.929.731,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Erfrischungsgetränke |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2018-10-15,5.0000/1.0000; 2010-02-02,1.0000/5.0000 |
Internet | www.leading-brands.eu |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Leading Brands, Inc. (Leading Brands) ist in den Bereichen Getränkeabfüllung, Vertrieb, Verkauf, Merchandising, Markenentwicklung, Markenlizenzierung und Markenmanagement von Getränkeprodukten tätig. Das Unternehmen hat außerdem Abfüll- und Vertriebsaktivitäten mit Kunden in Kanada, den westlichen USA und Asien integriert. Zu den wichtigsten Produktlinien gehören Säfte und andere Premium-Getränke. Während des Geschäftsjahres, das am 28. Februar 2013 (Geschäftsjahr 2013) endete, betrieb das Unternehmen eine 50.000 Quadratfuß große Abfüllanlage in Edmonton, Alberta. Das Unternehmen füllt Säfte und New-Age-Getränke für einen Co-Pack-Kunden und die eigenen Markenprodukte ab. Die Anlage des Unternehmens ist in erster Linie eine Heißabfüllanlage, die eine verlängerte Haltbarkeit der Produkte ohne den Einsatz von Konservierungsmitteln ermöglicht.