London Stock Exchange Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
London Stock Exchange Group Plc
ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF
Kurs: 75,58 GBP
London Stock Exchange Group Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.602.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -662.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.940.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 23.640.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 787.109.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 610.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 557.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.709.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | LSEG.LSE |
Marktkapitalisierung | 55.421.353.984,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Börsen u. [Finanz-] Daten |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2014-09-11,279.000000/257.000000; 2006-05-15,43.000000/51.000000; 2004-07-26,6.0000/7.0000; 2001-07-20,10.000000/1.000000 |
Internet | www.lseg.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die London Stock Exchange Group plc ist in den Bereichen Infrastruktur und Kapitalmärkte tätig. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Capital Markets, Post Trade Services CC & G und Monte Titol, Post Trade Services LCH Clearnet, Information Services, Technology Services und Sonstiges. Zu den Geschäftsaktivitäten gehören Kapitalbildung, Risiko- und Bilanzmanagement sowie geistiges Eigentum. Über seine Plattformen bietet er Marktteilnehmern, darunter Privatanleger, Institutionen und kleine und mittlere Unternehmen, Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten. Es bietet auch Indexierungs- und Analyse-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es seinen Kunden eine Reihe von Echtzeit- und Referenzdatenprodukten sowie Reporting-, Abstimmungs- und Bestätigungsdienstleistungen. Es ist ein Entwickler und Betreiber von Technologielösungen, einschließlich Handel, Marktüberwachung und Post-Trade-Systeme. Zu den weiteren Services gehören Netzwerkkonnektivität, Hosting und Sicherheitstests.