Man SE Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Man St
ISIN: DE0005937007, WKN: 593700
Kurs: 73,70 EUR
Man St Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 570.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -524.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 46.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.935.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 18.090.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -432.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -2,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 147.040.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.838.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAN.DU |
Marktkapitalisierung | 13.143.538.688,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Landwirtschaftliche Maschinen u. Nutzfahrzeuge |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 1999-03-01,10.000000/1.000000 |
Internet | www.man.eu |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
MAN SE ist ein deutscher Hersteller von Nutzfahrzeugen, Motoren und Maschinenbaugeräten. Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsfeldern tätig, die in vier Hauptgeschäftsbereiche unterteilt sind: Das Geschäftsfeld Nutzfahrzeuge umfasst den Unternehmensbereich MAN Truck & Bus sowie MAN Latin America; Das Geschäftsfeld Power Engineering umfasst die Bereiche MAN Diesel & Turbo sowie Renk. MAN Truck & Bus fertigt Lkw von 7,5 bis 44 Tonnen und Busse für den Liniendienst bis hin zur Luxusreise. MAN Latin America produziert Lkw und Busfahrgestelle, die vor allem in Lateinamerika und Afrika verkauft werden. MAN Diesel & Turbo liefert großvolumige Dieselmotoren für Marine- und stationäre Anwendungen, Abgasturbolader, Antriebssysteme, Kompressoren, Turbinen und chemische Reaktoren. Renk fertigt Spezialgetriebe, Antriebskomponenten und Prüfsysteme. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten weltweit und ist in 150 Ländern tätig.