Man SE Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Man St
ISIN: DE0005937007, WKN: 593700
Kurs: 46,95 EUR
Man St Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 515.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -736.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -221.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.048.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 20.380.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 714.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 146.914.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 12.663.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAN.F |
Marktkapitalisierung | 8.365.812.224,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.man.eu |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
MAN SE produziert und liefert Motoren, Nutzfahrzeuge und Maschinenbau in Deutschland, Europa und international. Das Segment MAN Truck & Bus bietet Nutzfahrzeuge und Transportlösungen. Dieses Segment bietet Lieferwagen; Lastwagen; schwere Spezialfahrzeuge; Stadt- und Überlandbusse, Reisebusse und Busfahrgestelle unter der Marke MAN sowie Luxusreisebusse unter der Marke NEOPLAN; Industrie-, Marine- und On- und Off-Road-Motoren; und Personen- und Gütertransportdienste. Das Segment MAN Latin America stellt unter den Marken Volkswagen Caminhões e Ônibus und MAN Lkw, Busfahrgestelle und maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge her. Das Segment MAN Diesel & Turbo bietet großvolumige Diesel- und Gasmotoren sowie Turbomaschinen an. Dieses Segment bietet Zwei- und Viertaktmotoren für den Einsatz in Schiffen und Kraftwerken; an Bord befindliche Aggregate, Abgasturbolader und Antriebssysteme; Diesel- und Gaskraftwerke und Kraftwerkskomponenten; Kompressoren, Gas- und Dampfturbinen und chemische Reaktoren; Turbomaschinenstränge für die Öl- und Gasindustrie, die verarbeitende Industrie und die Energieerzeugung; und After-Sales-Service für seine Produkte unter der Marke MAN PrimeServ. Das Segment Renk bietet Fahrzeuggetriebe für mittlere und schwere Kettenfahrzeuge an; Spezialgetriebe für Marine- und stationäre Spezialanwendungen; Standardgetriebe hauptsächlich für die Handelsschifffahrt, industrielle Anwendungen und Windkraft; Gleitlagergehäuse für den Maschinenbau und die Elektrotechnik sowie für Spezialanwendungen; und Prüfsysteme für die Automobil-, Bahn- und Luftfahrtindustrie sowie für Windkraftanlagen. Das Unternehmen wurde 1758 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Die MAN SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Truck & Bus GmbH.