Marks & Spencer Group PLC Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Marks & Spencer Group PLC
ISIN: GB0031274896, WKN: 534418
Kurs: 1,38 GBP
Marks & Spencer Group PLC Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 973.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -328.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 644.499.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.702.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 10.183.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 23.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 2.370.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.271.300.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MKS.L |
Marktkapitalisierung | 4.149.683.968,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Einzelhandel |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2019-05-29,1285.000000/1229.000000; 2002-03-19,17.0000/21.0000 |
Internet | www.marksandspencer.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Marks and Spencer Group plc betreibt verschiedene Einzelhandelsgeschäfte. Es bietet Lebensmittelprodukte; und Womenswear, Menswear, Kinderbekleidung, Dessous und Beauty und Home-Produkte durch seine Geschäfte und online. Das Unternehmen betreibt 942 Geschäfte, darunter 253 eigene und 383 Franchise Simply Food Stores; und 343 Full-Line-Stores und 41 Outlet-Stores in Großbritannien. Es betreibt auch 454 Geschäfte in Europa, Asien und dem Nahen Osten. Marks and Spencer Group plc wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.