Maxwell Technologies Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Maxwell technologies
ISIN: US5777671067 , WKN: 867584
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Maxwell Technologies, Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit Produkte für die Energiespeicherung und -versorgung. Das Unternehmen bietet Ultracapacitor-Zellen, Multi-Cell-Packs, Module und Subsysteme, die Energiespeicher- und Stromversorgungslösungen für Anwendungen in der Automobil-, Netz-Energiespeicher-, Wind-, Bus-, Industrie- und LKW-Industrie bereitstellen; und Lithium-Ionen-Kondensatoren, die Energiespeicher sind, die für verschiedene Anwendungen auf dem Schienen-, Netz- und Industriemarkt entwickelt wurden. Es bietet auch CONDIS-Hochspannungskondensatoren, wie z. B. Planier- und Kopplungskondensatoren, elektrische Spannungswandler und Messgeräte, die zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Versorgungsinfrastruktur und anderen Anwendungen, einschließlich Transport, Verteilung und Messung von hohen Spannung elektrische Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Trockenbatterieelektroden für den Einsatz in Elektrofahrzeugen an. Es vermarktet und verkauft seine Produkte über direkte und indirekte Vertriebskanäle an Integratoren und OEMs für den Einsatz in einer Reihe von Endprodukten. Das Unternehmen war früher als Maxwell Laboratories, Inc. bekannt und änderte seinen Namen 1996 in Maxwell Technologies, Inc. Maxwell Technologies, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.