Metro Inc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Metro Inc
ISIN: CA59162N1096, WKN: 883704
Kurs: 70,10 CAD
Metro Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.583.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -520.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.063.299.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.399.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 13.592.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 823.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 245.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 18.283.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MRU.TO |
Marktkapitalisierung | 13.162.179.584,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Lebensmitteleinzelhandel |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2015-02-12,3.0000/1.0000; 2002-02-08,2.0000/1.0000; 1997-02-06,2.0000/1.0000 |
Internet | www.metro.ca |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
METRO INC. Beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Nahrungsmitteln und Arzneimitteln. Das Unternehmen operiert unter verschiedenen Lebensmittelbannern in den Segmenten Supermarkt und Discount. Das Unternehmen betreibt oder liefert ein Netzwerk von über 940 Lebensmittelgeschäften unter verschiedenen Bannern, darunter Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis und Premiere Moisson sowie rund 260 Drogerien unter den Marken Brunet, Metro Pharmacy und Drug Basics. Das Adonis-Banner, das über 10 Geschäfte hat, ist auf verderbliche Waren sowie mediterrane und nahöstliche Produkte spezialisiert. Es betreibt auch Premiere Moisson, ein Unternehmen, das auf Backwaren, Gebäck, Wurstwaren und andere handwerklich hergestellte Speisen spezialisiert ist. Premiere Moisson verkauft seine Produkte an seine Filialen, an Restaurants und Vertriebslinien sowie direkt an die Verbraucher. Es fungiert auch als Franchise-Geber und Distributor für über 180 Franchise-Unternehmen Brunet Plus, Brunet, Brunet Clinique und Clini Plus, im Besitz von unabhängigen Apothekern.