Mitsubishi Estate Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
ISIN: JP3899600005, WKN: 853684
Kurs: 1.837,50 JPY
Mitsubishi Estate Co., Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 341.766.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -331.722.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 10.044.000.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.941.210.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.858.240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 148.452.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 108,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.366.580.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.302.200.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 8802.TSE |
Marktkapitalisierung | 24.209.817.600,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Immobilien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.mec.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Mitsubishi Estate Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien, einschließlich Bürogebäuden, Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Das Segment Building Business ist in der Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Bürogebäuden tätig. Das Segment Lifestyle Property betreibt die PREMIUM OUTLETS, MARK IS und andere Einzelhandelsflächen. Das Segment Residential Business bietet Dienstleistungen wie Entwicklung, Marketing und Leasing an. In über 10 Staaten, darunter Verteilungseinrichtungen und Heime, werden rund 30 Entwicklungsprojekte durchgeführt. Das Segment Investment Management bietet Dienstleistungen für private und institutionelle Anleger an. Das Segment Architectural Design and Engineering befasst sich mit der Planung und Verwaltung von Hoch- und Tiefbauprojekten. Das Hotel Business unterhält ein Netzwerk von mehr als acht Hotels. Das Segment Immobiliendienstleistungen bietet eine Reihe von Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen.