Mondi Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mondi Plc
ISIN: GB00B1CRLC47, WKN: A0MQ8X
Kurs: 14,01 GBP
Mondi Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 24.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.150.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -635.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 515.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 4.498.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.261.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 756.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 485.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 7.723.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MNDI.LSE |
Marktkapitalisierung | 8.945.300.480,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Papier |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | |
Internet | www.mondigroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Mondi plc ist ein in Großbritannien ansässiges Verpackungs- und Papierunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bewirtschaftung von Wäldern und der Herstellung von Zellstoff, Papier und Verbundkunststoffen für Industrie- und Verbraucherverpackungen. Die Gesellschaft und Mondi Limited, die im Rahmen einer dualen börsennotierten Gesellschaft (DLC) strukturiert sind, operieren als eine einzige wirtschaftliche Einheit. Das Unternehmen ist in Europa & International Division und South Africa Division tätig. Die Europe & International Division des Unternehmens besteht aus Segmenten, darunter Packaging Paper, die Wellpappenrohpapier, Sackkraftpapier, Spezialpapier und Zellstoff anbieten; Faserverpackungen, die Industriesäcke, Wellpappenverpackungen und Extrusionsbeschichtungen umfassen; Consumer Packaging umfasst fortschrittliche Folien und Komponenten, Verpackungen für Konsumgüter und Trennfolien sowie ungestrichenes Feinpapier, das ungestrichenes Feinpapier, Zellstoff und Zeitungsdruckpapier umfasst. Die südafrikanische Division bewirtschaftet Plantagenwälder und produziert und vertreibt Zellstoff, White-Top-Kraftliner und ungestrichenes Feinpapier.