Mowi ASA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mowi ASA
ISIN: NO0003054108, WKN: 924848
Kurs: 225,00 NOK
Mowi ASA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 7.800.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.490.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 5.310.000.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 31.645.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 62.771.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 5.202.580.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 10,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 517.155.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 42.708.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MHGVY |
Marktkapitalisierung | 14.071.309.312,00 USD |
Land | Norwegen |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Abgepackte Produkte u. Fleisch |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen NOK |
Aktiensplits | 2014-01-28,2.0000/1.0000; 2014-01-21,1.0000/10.0000; 2007-11-30,101.0000/100.0000; 2004-08-20,1.0000/100.0000; 2001-06-08,11.0000/10.0000; 2001-04-02,11.0000/10.0000; 2000-07-24,4.0000/1.0000 |
Internet | www.marineharvest.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Marine Harvest ASA ist eines der größten Meeresfrüchteunternehmen der Welt und der weltweit größte Produzent von Atlantischem Lachs. Das Unternehmen beschäftigt 12 717 Mitarbeiter und ist in 24 Ländern vertreten. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro. Marine Harvest ist an der Oslo Stock Exchange (OSE) notiert und wird auch auf dem US-OTC-Markt gehandelt.
Marine Harvest liefert gesunden, köstlichen und nachhaltig gezüchteten Lachs und verarbeitete Meeresfrüchte in mehr als 70 Märkte weltweit. Das Unternehmen ist in allen wichtigen Lachsanbaugebieten der Welt präsent und vertraut. Im Jahr 2016 betrug der Lachsfang 381 000 Tonnen (GWE).